Serija JCP otpornika za elektronički transformator
Deratizacija
Dimenzije u milimetrima
Tehničke i standardne električne specifikacije
Tip | Snaga (W) | Maks. napon (KV) | Rasponi otpora (Ω ) | Dimenzije u milimetrima (inči) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130,00/5,12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80,00/3,15 | 21,00/0,79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21,00/0,79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130,00/5,12 | 21,00/0,79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160,00/6,30 | 21,00/0,79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190,00/7,48 | 21,00/0,79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210,00/8,27 | 21,00/0,79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280,00/11,02 | 21,00/0,79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490,00/19,29 | 30,00/1.18 |
Tehnički podaci
Rasponi otpora | 100Ω -1GΩ |
Tolerancija otpora | ±0,5%~± 10% |
Temperaturni koeficijent | ±80 ppm/°C (na +85°C ref. do +25°C) do ±25 ppm/°C ili niže na poseban zahtjev za ograničene ohmičke vrijednosti i model br. |
Maks.Radna temperatura | 225 ℃ |
Učitaj život | 1000 sati pri 125°C i nazivnoj snazi, komponente s 1 % tol.ΔR 0,2 % max., ΔR = 0,5 % max. |
Životna stabilnost opterećenja | tipično ±0,02 % na 1000 sati |
Otpornost na vlagu | MIL-Std-202, metoda 106, ΔR 0,4 % maks. |
Toplinski šok | MIL-Std-202, metoda 107, Cond.C, ΔR 0,25 % maks. |
Enkapsulacija: standardna | silikonski premaz druge mogućnosti premaza (poput 2x poliimida, stakla) dostupne su na zahtjev |
Olovni materijal | OFHC bakreno poniklano |
Težina | ovisno o modelu br.(pitati za detalje) |
Na poseban zahtjev za različite napone i veličine |
Informacije o naručivanju
Tip | omski | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 PPM | 1% |